PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 441 to 460 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0165 1564 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0166 17,000.00 17,000.00 0.00 FA2012-0165 12/04/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0202 1566 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0203 17,100.00 17,100.00 0.00 FA2012-0202 12/12/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0166 1569 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0167 27,500.00 27,500.00 0.00 FA2012-0166 12/04/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0167 1575 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0168 25,000.00 25,000.00 0.00 FA2012-0167 12/04/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0168 1583 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0169 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2012-0168 12/04/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0169 1584 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0170 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2012-0169 12/04/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/04/2020 FA2012-0170 1587 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0171 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2012-0170 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0171 1591 Charles Lamion PAY2012-0172 22,500.00 22,500.00 0.00 FA2012-0171 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0172 1601 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0173 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2012-0172 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0173 1604 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0174 18,500.00 18,500.00 0.00 FA2012-0173 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0174 1605 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0175 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2012-0174 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0175 1607 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0176 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2012-0175 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0181 1608 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0182 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2012-0181 12/08/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0176 1609 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0177 18,000.00 18,000.00 0.00 FA2012-0176 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0223 1610 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0224 9,000.00 9,000.00 0.00 FA2012-0223 12/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/05/2020 FA2012-0177 1611 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0178 23,500.00 23,500.00 0.00 FA2012-0177 12/05/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/06/2020 FA2012-0178 1616 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0179 34,500.00 34,500.00 0.00 FA2012-0178 12/06/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/06/2020 FA2012-0180 1619 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0181 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2012-0180 12/06/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/08/2020 FA2012-0182 1624 CHRISTIAN MAJAVINA PAY2012-0183 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2012-0182 12/08/2020 Mphatso Maliro
BT | Baobab Sports Bar 12/08/2020 FA2012-0250 1628 CHRISTIAN MAJAVINA PAY2012-0250 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2012-0250 12/08/2020 Mphatso Maliro
Page Summary (COUNT=20)
SUM=268,600.00 SUM=268,600.00 SUM=0.00