ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0003 1043 Christian Majavina PAY2011-0003 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0003 11/17/2020 Elmie Sumeya
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0001 1044 General Customer PAY2011-0001 15,500.00 15,500.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/17/2020 (PROV-POS1-15) 1045 General Customer 0.00 0.00 0.00 Alice Misoya
BT | Golden Ganish Bar 11/17/2020 FA2011-0001 1046 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0001 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 thaben matipa
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0010 1047 ALICR MISOYA PAY2011-0010 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0010 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0009 1048 Direct Customer PAY2011-0009 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0009 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0001 1049 Direct Customer PAY2011-0001 3.00 3.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0002 1050 Direct Customer PAY2011-0002 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0120 1051 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0121 5,500.00 5,500.00 0.00 FA2011-0120 11/27/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0044 1052 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0044 149,000.00 149,000.00 0.00 FA2011-0044 11/20/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0058 1053 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0058 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0058 11/21/2020 Mphatso Maliro
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0003 1054 ALICR MISOYA PAY2011-0003 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0003 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Golden Ganish Bar 11/17/2020 FA2011-0002 1055 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0002 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 thaben matipa
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0004 1056 Direct Customer PAY2011-0004 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0004 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0005 1057 Direct Customer PAY2011-0005 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0005 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0006 1058 Christian Majavina PAY2011-0006 24,000.00 24,000.00 0.00 FA2011-0006 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0009 1059 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0009 750.00 750.00 0.00 FA2011-0009 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0005 1060 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0005 11,100.00 11,100.00 0.00 FA2011-0005 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0001 1061 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0001 4,100.00 4,100.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0219 1062 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0220 15,200.00 15,200.00 0.00 FA2011-0219 12/16/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0007 1063 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0007 93,550.00 93,550.00 0.00 FA2011-0007 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0002 1064 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0002 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0003 1065 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0003 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0003 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0004 1066 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0004 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2011-0004 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0002 1067 General Customer PAY2011-0002 19,000.00 19,000.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 Alice Misoya
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0006 1068 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0006 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0006 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0052 1069 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0052 67,000.00 67,000.00 0.00 FA2011-0052 11/20/2020 Mphatso Maliro
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0007 1070 Direct Customer PAY2011-0007 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0007 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0011 1071 Direct Customer PAY2011-0011 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0011 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0008 1072 Direct Customer PAY2011-0008 6,700.00 6,700.00 0.00 FA2011-0008 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0008 1073 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0008 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0008 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0218 1074 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0219 19,500.00 19,500.00 0.00 FA2011-0218 12/16/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0004 1075 General Customer PAY2011-0004 7,500.00 7,500.00 0.00 FA2011-0004 11/17/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0005 1076 General Customer PAY2011-0005 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0005 11/17/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 11/17/2020 FA2011-0001 1077 Bethers Customer PAY2011-0001 21,000.00 21,000.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/17/2020 FA2011-0006 1078 General Customer PAY2011-0006 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0006 11/17/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/18/2020 (PROV-POS1-44) 1079 General Customer 2,500.00 0.00 2,500.00 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0007 1080 General Customer PAY2011-0007 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2011-0007 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 (PROV-POS1-21) 1081 Direct Customer 5,000.00 0.00 5,000.00 Angela Misiska
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0012 1082 Direct Customer PAY2011-0012 8,800.00 8,800.00 0.00 FA2011-0012 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0013 1083 Direct Customer PAY2011-0013 1,250.00 1,250.00 0.00 FA2011-0013 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0014 1084 Direct Customer PAY2011-0014 500.00 500.00 0.00 FA2011-0014 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0015 1085 Direct Customer PAY2011-0015 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0015 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0016 1086 Direct Customer PAY2011-0016 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0016 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0017 1087 Direct Customer PAY2011-0017 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0017 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0018 1088 Direct Customer PAY2011-0018 8,800.00 8,800.00 0.00 FA2011-0018 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0010 1089 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0010 11,000.00 11,000.00 0.00 FA2011-0010 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0019 1090 Direct Customer PAY2011-0019 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0019 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0020 1091 Direct Customer PAY2011-0020 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0020 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0021 1092 Direct Customer PAY2011-0021 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0021 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0022 1093 Direct Customer PAY2011-0022 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0022 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0011 1094 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0011 9,000.00 9,000.00 0.00 FA2011-0011 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0023 1095 Direct Customer PAY2011-0023 12,700.00 12,700.00 0.00 FA2011-0023 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0012 1096 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0012 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0012 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0013 1097 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0013 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2011-0013 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0024 1098 Direct Customer PAY2011-0024 7,800.00 7,800.00 0.00 FA2011-0024 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0025 1099 Direct Customer PAY2011-0025 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0025 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0026 1100 Direct Customer PAY2011-0026 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0026 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0014 1101 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0014 16,000.00 16,000.00 0.00 FA2011-0014 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0015 1102 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0015 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0015 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0027 1103 Direct Customer PAY2011-0027 8,300.00 8,300.00 0.00 FA2011-0027 11/18/2020 Lucy price
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0008 1104 General Customer PAY2011-0008 9,000.00 9,000.00 0.00 FA2011-0008 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0009 1105 General Customer PAY2011-0009 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0009 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0010 1106 General Customer PAY2011-0010 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0010 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0011 1107 General Customer PAY2011-0011 3,500.00 3,500.00 0.00 FA2011-0011 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0012 1108 General Customer PAY2011-0012 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0012 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0013 1109 General Customer PAY2011-0013 18,500.00 18,500.00 0.00 FA2011-0013 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0014 1110 General Customer PAY2011-0014 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0014 11/18/2020 Angela Misiska
BT | Bether’s Restaurant 11/18/2020 FA2011-0002 1111 Bethers Customer PAY2011-0002 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0002 11/18/2020 Angela Misiska
BT | Bether’s Restaurant 11/18/2020 FA2011-0003 1112 Bethers Customer PAY2011-0003 6,500.00 6,500.00 0.00 FA2011-0003 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0015 1113 General Customer PAY2011-0015 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0015 11/18/2020 Angela Misiska
BT | Bether’s Restaurant 11/18/2020 FA2011-0004 1114 Bethers Customer PAY2011-0004 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0004 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0016 1115 General Customer PAY2011-0016 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0016 11/18/2020 Angela Misiska
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0016 1116 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0016 500.00 500.00 0.00 FA2011-0016 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0017 1117 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0017 3,600.00 3,600.00 0.00 FA2011-0017 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0028 1118 Direct Customer PAY2011-0028 750.00 750.00 0.00 FA2011-0028 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0018 1119 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0018 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0018 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0029 1120 Direct Customer PAY2011-0029 6,400.00 6,400.00 0.00 FA2011-0029 11/18/2020 Lucy price
BT | Bether’s Restaurant 11/18/2020 FA2011-0005 1121 Bethers Customer PAY2011-0005 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0005 11/18/2020 Hajj Kachulu
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/18/2020 FA2011-0019 1122 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0019 20,000.00 20,000.00 0.00 FA2011-0019 11/18/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0030 1123 Direct Customer PAY2011-0030 8,800.00 8,800.00 0.00 FA2011-0030 11/18/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0020 1124 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0020 1,500.00 1,500.00 0.00 FA2011-0020 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0017 1125 General Customer PAY2011-0017 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0017 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Bether’s Restaurant 11/19/2020 FA2011-0006 1126 Bethers Customer PAY2011-0006 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0006 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0021 1127 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0021 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0021 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0018 1128 General Customer PAY2011-0018 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0018 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 11/19/2020 FA2011-0007 1129 ALICE CHIMBALANGA PAY2011-0007 13,000.00 13,000.00 0.00 FA2011-0007 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0022 1130 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0022 750.00 750.00 0.00 FA2011-0022 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0023 1131 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0023 750.00 750.00 0.00 FA2011-0023 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0024 1132 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0024 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0024 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0019 1133 General Customer PAY2011-0019 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0019 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Golden Ganish Bar 11/19/2020 FA2011-0003 1134 ALICE CHIMBALANGA PAY2011-0003 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0003 11/20/2020 Steve bia
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0025 1135 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0025 7,500.00 7,500.00 0.00 FA2011-0025 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0020 1136 General Customer PAY2011-0020 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0020 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0031 1137 ALICE CHIMBALANGA PAY2011-0031 300.00 300.00 0.00 FA2011-0031 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0026 1138 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0026 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0026 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0027 1139 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0027 750.00 750.00 0.00 FA2011-0027 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0028 1140 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0028 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0028 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0029 1141 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0029 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0029 11/19/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0021 1142 General Customer PAY2011-0021 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0021 11/19/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0022 1143 General Customer PAY2011-0022 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0022 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0032 1144 Direct Customer PAY2011-0032 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0032 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0030 1145 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0030 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2011-0030 11/19/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0033 1146 Direct Customer PAY2011-0033 500.00 500.00 0.00 FA2011-0033 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0034 1147 Direct Customer PAY2011-0034 300.00 300.00 0.00 FA2011-0034 11/19/2020 Andrew Banda
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0023 1148 General Customer PAY2011-0023 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0023 11/19/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0024 1149 General Customer PAY2011-0024 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0024 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0035 1150 Direct Customer PAY2011-0035 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0035 11/19/2020 Andrew Banda
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0025 1151 General Customer PAY2011-0025 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0025 11/19/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0026 1152 General Customer PAY2011-0026 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0026 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0036 1153 Direct Customer PAY2011-0036 600.00 600.00 0.00 FA2011-0036 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0037 1154 Direct Customer PAY2011-0037 4,550.00 4,550.00 0.00 FA2011-0037 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0038 1155 Direct Customer PAY2011-0038 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0038 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0039 1156 Direct Customer PAY2011-0039 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0039 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0031 1157 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0031 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0031 11/19/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0032 1158 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0032 30,500.00 30,500.00 0.00 FA2011-0032 11/19/2020 Lucy price
BT Little Italy 11/19/2020 FA2011-0027 1159 General Customer PAY2011-0027 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0027 11/19/2020 Alice Misoya
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0040 1160 Direct Customer PAY2011-0040 750.00 750.00 0.00 FA2011-0040 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0033 1161 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0033 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0033 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0034 1162 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0034 750.00 750.00 0.00 FA2011-0034 11/19/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0041 1163 Direct Customer PAY2011-0041 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0041 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0042 1164 Direct Customer PAY2011-0042 12,250.00 12,250.00 0.00 FA2011-0042 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0035 1165 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0035 750.00 750.00 0.00 FA2011-0035 11/19/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0043 1166 Direct Customer PAY2011-0043 300.00 300.00 0.00 FA2011-0043 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0044 1167 Direct Customer PAY2011-0044 600.00 600.00 0.00 FA2011-0044 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0036 1168 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0036 1,500.00 1,500.00 0.00 FA2011-0036 11/19/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0037 1169 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0037 20,000.00 20,000.00 0.00 FA2011-0037 11/19/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0038 1170 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0038 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0038 11/19/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0039 1171 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0039 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0039 11/19/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0045 1172 Direct Customer PAY2011-0045 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0045 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/20/2020 FA2011-0040 1173 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0040 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0040 11/20/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0046 1174 Direct Customer PAY2011-0046 300.00 300.00 0.00 FA2011-0046 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/20/2020 FA2011-0041 1175 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0041 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0041 11/20/2020 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/20/2020 FA2011-0042 1176 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0042 21,500.00 21,500.00 0.00 FA2011-0042 11/20/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/20/2020 (PROV-POS1-3) 1177 General Customer 4,500.00 0.00 4,500.00 Angela Misiska
BT | Bether’s Restaurant 11/20/2020 FA2011-0008 1178 Bethers Customer PAY2011-0008 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0008 11/20/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/20/2020 FA2011-0060 1179 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0060 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0060 11/21/2020 Mphatso Maliro
BT Little Italy 11/20/2020 FA2011-0028 1180 CHRISTIAN MAJAVINA PAY2011-0028 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0028 11/20/2020 Angela Misiska
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0047 1181 Direct Customer PAY2011-0047 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0047 11/20/2020 Lucy price
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0048 1182 Direct Customer PAY2011-0048 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0048 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0049 1183 Direct Customer PAY2011-0049 5,650.00 5,650.00 0.00 FA2011-0049 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0050 1184 Direct Customer PAY2011-0050 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0050 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0051 1185 Direct Customer PAY2011-0051 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0051 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0052 1186 Direct Customer PAY2011-0052 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0052 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0053 1187 Direct Customer PAY2011-0053 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0053 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0054 1188 Direct Customer PAY2011-0054 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0054 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0055 1189 Direct Customer PAY2011-0055 2,750.00 2,750.00 0.00 FA2011-0055 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Golden Ganish Bar 11/20/2020 FA2011-0004 1190 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0004 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0004 11/20/2020 thaben matipa
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0056 1191 Direct Customer PAY2011-0056 2,700.00 2,700.00 0.00 FA2011-0056 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0057 1192 Direct Customer PAY2011-0057 2,900.00 2,900.00 0.00 FA2011-0057 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0058 1193 Direct Customer PAY2011-0058 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0058 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Golden Ganish Bar 11/20/2020 FA2011-0005 1194 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0005 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0005 11/20/2020 thaben matipa
BT | Golden Ganish Bar 11/20/2020 FA2011-0006 1195 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0006 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2011-0006 11/20/2020 thaben matipa
BT | Golden Ganish Bar 11/20/2020 FA2011-0007 1196 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0007 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0007 11/20/2020 thaben matipa
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0059 1197 Direct Customer PAY2011-0059 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0059 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0060 1198 Direct Customer PAY2011-0060 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0060 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0061 1199 Direct Customer PAY2011-0061 5,200.00 5,200.00 0.00 FA2011-0061 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0062 1200 Direct Customer PAY2011-0062 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0062 11/20/2020 Andrew Banda
