PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 301 to 320 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT Little Italy 11/28/2020 FA2011-0053 1426 General Customer PAY2011-0053 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2011-0053 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 11/28/2020 FA2011-0018 1427 Bethers Customer PAY2011-0017 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0018 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 11/28/2020 FA2011-0019 1428 Bethers Customer PAY2011-0018 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0019 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 11/28/2020 FA2011-0020 1429 Bethers Customer PAY2011-0019 13,500.00 13,500.00 0.00 FA2011-0020 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT Little Italy 11/28/2020 FA2011-0054 1430 General Customer PAY2011-0054 51,500.00 51,500.00 0.00 FA2011-0054 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT Little Italy 11/28/2020 FA2011-0055 1431 General Customer PAY2011-0055 126,500.00 126,500.00 0.00 FA2011-0055 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 11/28/2020 FA2011-0021 1432 Bethers Customer PAY2011-0020 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0021 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 11/28/2020 FA2011-0022 1433 Bethers Customer PAY2011-0021 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0022 11/28/2020 Hajj Kachulu
BT | Bether’s Restaurant 12/04/2020 FA2012-0028 1561 Bethers Customer PAY2012-0027 14,000.00 14,000.00 0.00 FA2012-0028 12/05/2020 Hajj Kachulu
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0120 1051 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0121 5,500.00 5,500.00 0.00 FA2011-0120 11/27/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0044 1052 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0044 149,000.00 149,000.00 0.00 FA2011-0044 11/20/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0058 1053 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0058 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0058 11/21/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0009 1059 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0009 750.00 750.00 0.00 FA2011-0009 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0005 1060 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0005 11,100.00 11,100.00 0.00 FA2011-0005 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0001 1061 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0001 4,100.00 4,100.00 0.00 FA2011-0001 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0219 1062 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0220 15,200.00 15,200.00 0.00 FA2011-0219 12/16/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0007 1063 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0007 93,550.00 93,550.00 0.00 FA2011-0007 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0002 1064 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0002 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0003 1065 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0003 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0003 11/17/2020 Mphatso Maliro
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/17/2020 FA2011-0004 1066 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0004 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2011-0004 11/17/2020 Mphatso Maliro
Page Summary (COUNT=20)
SUM=533,100.00 SUM=533,100.00 SUM=0.00