PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 281 to 300 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Golden Ganish Bar 02/06/2021 FA2102-0031 1806 DIRECT CUSTOMER PAY2102-0030 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2102-0031 02/06/2021 Andrew Banda
BT | Golden Ganish Bar 02/06/2021 (PROV-POS1-0) 1807 Chigos Customer 12,500.00 0.00 12,500.00 Andrew Banda
BT Little Italy 02/07/2021 FA2102-0103 1808 General Customer PAY2104-0103 98,500.00 98,500.00 0.00 FA2102-0103 04/16/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 02/07/2021 FA2102-0285 1809 Direct Customer PAY2102-0285 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2102-0285 02/07/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/03/2021 FA2104-0287 1811 Direct Customer PAY2104-0287 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2104-0287 04/03/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/04/2021 FA2104-0289 1812 Direct Customer PAY2104-0289 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2104-0289 04/16/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/04/2021 (PROV-POS1-31) 1813 Direct Customer 6,150.00 0.00 6,150.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/04/2021 (PROV-POS1-8) 1814 Direct Customer 5,000.00 0.00 5,000.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/04/2021 (PROV-POS1-21) 1815 Direct Customer 6,000.00 0.00 6,000.00 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 04/04/2021 FA2104-0284 1816 DIRECT CUSTOMER PAY2104-0285 46,000.00 46,000.00 0.00 FA2104-0284 04/04/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/16/2021 FA2104-0290 1817 Direct Customer PAY2104-0290 171,200.00 171,200.00 0.00 FA2104-0290 04/16/2021 Andrew Banda
BT Little Italy 04/16/2021 FA2104-0104 1818 General Customer PAY2104-0104 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2104-0104 04/16/2021 Andrew Banda
BT Little Italy 04/16/2021 FA2104-0105 1819 General Customer PAY2104-0105 120,000.00 120,000.00 0.00 FA2104-0105 04/16/2021 Andrew Banda
BT Little Italy 04/16/2021 (PROV-POS1-0) 1820 Chigos Customer 4,500.00 0.00 4,500.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/21/2021 FA2104-0291 1821 CASTEL MALAWI PAY2104-0291 169,100.00 169,100.00 0.00 FA2104-0291 04/21/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/21/2021 (PROV1822) 1822 CASTEL MALAWI 0.00 0.00 0.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/21/2021 (PROV1823) 1823 CASTEL MALAWI 0.00 0.00 0.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 04/21/2021 (PROV-POS1-0) 1824 Chigos Customer 12,750.00 0.00 12,750.00 Andrew Banda
BT | Bether’s Restaurant 11/18/2020 FA2011-0005 1121 Bethers Customer PAY2011-0005 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0005 11/18/2020 Hajj Kachulu
BT Little Italy 11/28/2020 FA2011-0052 1425 General Customer PAY2011-0052 38,500.00 38,500.00 0.00 FA2011-0052 11/28/2020 Hajj Kachulu
Page Summary (COUNT=20)
SUM=726,200.00 SUM=679,300.00 SUM=46,900.00