PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 261 to 280 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 12/10/2020 FA2012-0254 1652 Direct Customer PAY2012-0254 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2012-0254 12/10/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/10/2020 FA2012-0255 1654 Direct Customer PAY2012-0255 31,600.00 31,600.00 0.00 FA2012-0255 12/10/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/11/2020 FA2012-0256 1657 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0256 44,250.00 44,250.00 0.00 FA2012-0256 12/16/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/11/2020 FA2012-0197 1659 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0198 17,000.00 17,000.00 0.00 FA2012-0197 12/11/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/12/2020 FA2012-0205 1668 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0206 5,750.00 5,750.00 0.00 FA2012-0205 12/12/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/16/2020 FA2012-0257 1701 Direct Customer PAY2012-0257 3,900.00 3,900.00 0.00 FA2012-0257 12/16/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/16/2020 FA2012-0258 1702 Limbani Mitengo PAY2012-0258 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2012-0258 12/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/18/2020 FA2012-0259 1721 Direct Customer PAY2012-0259 900.00 900.00 0.00 FA2012-0259 12/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/07/2021 FA2101-0271 1776 Direct Customer PAY2101-0271 900.00 900.00 0.00 FA2101-0271 01/07/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/07/2021 FA2101-0272 1777 Direct Customer PAY2101-0272 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2101-0272 01/08/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/09/2021 FA2101-0273 1781 Direct Customer PAY2101-0273 14,000.00 14,000.00 0.00 FA2101-0273 01/09/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/09/2021 FA2101-0274 1782 Direct Customer PAY2101-0274 2,700.00 2,700.00 0.00 FA2101-0274 01/09/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/09/2021 FA2101-0275 1783 Direct Customer PAY2101-0275 5,800.00 5,800.00 0.00 FA2101-0275 01/09/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/09/2021 FA2101-0276 1784 Direct Customer PAY2101-0276 2,700.00 2,700.00 0.00 FA2101-0276 01/09/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/09/2021 FA2101-0277 1785 Direct Customer PAY2101-0277 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2101-0277 01/09/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/10/2021 FA2101-0278 1786 Direct Customer PAY2101-0278 3,300.00 3,300.00 0.00 FA2101-0278 01/10/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/10/2021 FA2101-0281 1787 Direct Customer PAY2101-0281 1,500.00 1,500.00 0.00 FA2101-0281 01/19/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/10/2021 FA2101-0279 1788 Direct Customer PAY2101-0279 2,900.00 2,900.00 0.00 FA2101-0279 01/10/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/10/2021 FA2101-0280 1789 Direct Customer PAY2101-0280 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2101-0280 01/10/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 01/10/2021 (PROV-POS1-35) 1790 Direct Customer 6,000.00 0.00 6,000.00 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=165,100.00 SUM=159,100.00 SUM=6,000.00