PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 241 to 260 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0228 1573 Direct Customer PAY2012-0228 20,100.00 20,100.00 0.00 FA2012-0228 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0229 1574 Direct Customer PAY2012-0229 10,000.00 10,000.00 0.00 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0230 1576 Direct Customer PAY2012-0230 4,800.00 4,800.00 0.00 FA2012-0230 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0231 1578 Direct Customer PAY2012-0231 7,200.00 7,200.00 0.00 FA2012-0231 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0232 1579 Direct Customer PAY2012-0232 3,200.00 3,200.00 0.00 FA2012-0232 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0233 1580 Direct Customer PAY2012-0233 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2012-0233 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0234 1581 Direct Customer PAY2012-0234 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2012-0234 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0235 1582 Direct Customer PAY2012-0235 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2012-0235 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0236 1585 Direct Customer PAY2012-0236 6,200.00 6,200.00 0.00 FA2012-0236 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0237 1586 Direct Customer PAY2012-0237 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2012-0237 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0238 1588 Direct Customer PAY2012-0238 9,600.00 9,600.00 0.00 FA2012-0238 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0239 1589 Direct Customer PAY2012-0239 3,800.00 3,800.00 0.00 FA2012-0239 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0240 1590 Direct Customer PAY2012-0240 4,300.00 4,300.00 0.00 FA2012-0240 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0241 1596 Direct Customer PAY2012-0241 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2012-0241 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0242 1599 Direct Customer PAY2012-0242 8,500.00 8,500.00 0.00 FA2012-0242 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0243 1600 Direct Customer PAY2012-0243 900.00 900.00 0.00 FA2012-0243 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0244 1602 Direct Customer PAY2012-0244 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2012-0244 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/05/2020 FA2012-0245 1603 Direct Customer PAY2012-0245 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2012-0245 12/05/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 12/06/2020 FA2012-0179 1618 DIRECT CUSTOMER PAY2012-0180 16,000.00 16,000.00 0.00 FA2012-0179 12/06/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/09/2020 FA2012-0251 1637 Direct Customer PAY2012-0251 77,800.00 77,800.00 0.00 FA2012-0251 12/09/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=205,400.00 SUM=205,400.00 SUM=0.00