PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 221 to 240 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0204 1499 Direct Customer PAY2011-0204 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0204 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0206 1504 Direct Customer PAY2011-0206 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0206 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0207 1505 Direct Customer PAY2011-0207 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0207 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/29/2020 FA2011-0145 1506 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0146 9,600.00 9,600.00 0.00 FA2011-0145 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0208 1507 Direct Customer PAY2011-0208 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0208 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0209 1508 Direct Customer PAY2011-0209 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0209 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0210 1510 Direct Customer PAY2011-0210 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0210 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0211 1511 Direct Customer PAY2011-0211 9,700.00 9,700.00 0.00 FA2011-0211 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0212 1513 Direct Customer PAY2011-0212 8,450.00 8,450.00 0.00 FA2011-0212 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0213 1514 Direct Customer PAY2011-0213 24,600.00 24,600.00 0.00 FA2011-0213 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0214 1515 Direct Customer PAY2011-0214 46,200.00 46,200.00 0.00 FA2011-0214 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0215 1518 Direct Customer PAY2011-0215 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0215 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0216 1522 Direct Customer PAY2011-0216 27,904.29 27,904.29 0.00 FA2011-0216 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/03/2020 FA2012-0218 1550 Charles Lamion PAY2012-0218 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2012-0218 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/03/2020 (PROV-POS1-9) 1551 Charles Lamion 900.00 0.00 900.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0219 1556 Direct Customer PAY2012-0219 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2012-0219 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0224 1568 Direct Customer PAY2012-0224 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2012-0224 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0225 1570 Direct Customer PAY2012-0225 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2012-0225 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0226 1571 Direct Customer PAY2012-0226 5,100.00 5,100.00 0.00 FA2012-0226 12/04/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 12/04/2020 FA2012-0227 1572 Direct Customer PAY2012-0227 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2012-0227 12/04/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=179,954.29 SUM=179,054.29 SUM=900.00