PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 201 to 220 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0184 1474 Direct Customer PAY2011-0184 900.00 900.00 0.00 FA2011-0184 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0185 1475 Direct Customer PAY2011-0185 95,350.00 95,350.00 0.00 FA2011-0185 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0186 1476 Direct Customer PAY2011-0186 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0186 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0187 1480 Direct Customer PAY2011-0187 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0187 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0188 1481 Direct Customer PAY2011-0188 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0188 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0189 1482 Direct Customer PAY2011-0189 4,200.00 4,200.00 0.00 FA2011-0189 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0190 1483 Direct Customer PAY2011-0190 5,250.00 5,250.00 0.00 FA2011-0190 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0191 1484 Direct Customer PAY2011-0191 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0191 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0192 1486 Direct Customer PAY2011-0192 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0192 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0193 1487 Direct Customer PAY2011-0193 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0193 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0194 1488 Direct Customer PAY2011-0194 7,750.00 7,750.00 0.00 FA2011-0194 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0195 1489 Direct Customer PAY2011-0195 2,750.00 2,750.00 0.00 FA2011-0195 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0196 1490 Direct Customer PAY2011-0196 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0196 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0197 1491 Direct Customer PAY2011-0197 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0197 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0198 1493 Direct Customer PAY2011-0198 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0198 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0199 1494 Direct Customer PAY2011-0199 2,200.00 2,200.00 0.00 FA2011-0199 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0200 1495 Direct Customer PAY2011-0200 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0200 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0201 1496 Direct Customer PAY2011-0201 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0201 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0202 1497 Direct Customer PAY2011-0202 3,600.00 3,600.00 0.00 FA2011-0202 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/29/2020 FA2011-0203 1498 Direct Customer PAY2011-0203 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0203 11/29/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=144,400.00 SUM=144,400.00 SUM=0.00