PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 181 to 200 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0165 1447 Direct Customer PAY2011-0165 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0165 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0166 1448 Direct Customer PAY2011-0166 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0166 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0167 1449 Direct Customer PAY2011-0167 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0167 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0168 1450 Direct Customer PAY2011-0168 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0168 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0169 1451 Direct Customer PAY2011-0169 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0169 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0170 1452 Direct Customer PAY2011-0170 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0170 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0171 1453 Direct Customer PAY2011-0171 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2011-0171 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0172 1454 Direct Customer PAY2011-0172 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0172 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/28/2020 FA2011-0139 1455 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0140 5,500.00 5,500.00 0.00 FA2011-0139 11/29/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0173 1457 Direct Customer PAY2011-0173 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0173 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0174 1458 Direct Customer PAY2011-0174 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0174 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0175 1459 Direct Customer PAY2011-0175 2,900.00 2,900.00 0.00 FA2011-0175 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0176 1460 Direct Customer PAY2011-0176 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0176 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0177 1463 Direct Customer PAY2011-0177 2,700.00 2,700.00 0.00 FA2011-0177 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0178 1464 Direct Customer PAY2011-0178 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0178 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0179 1466 Direct Customer PAY2011-0179 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0179 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0180 1468 Direct Customer PAY2011-0180 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0180 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0181 1470 Direct Customer PAY2011-0181 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0181 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0182 1471 Direct Customer PAY2011-0182 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0182 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0183 1473 Direct Customer PAY2011-0183 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0183 11/28/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=69,900.00 SUM=69,900.00 SUM=0.00