PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 161 to 180 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0145 1393 Direct Customer PAY2011-0145 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0145 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0146 1396 Direct Customer PAY2011-0146 5,100.00 5,100.00 0.00 FA2011-0146 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0148 1398 Direct Customer PAY2011-0148 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0148 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0149 1400 Direct Customer PAY2011-0149 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0149 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/27/2020 (PROV-POS1-9) 1401 Charles Lamion 2,500.00 0.00 2,500.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0150 1404 Direct Customer PAY2011-0150 9,600.00 9,600.00 0.00 FA2011-0150 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/27/2020 FA2011-0116 1406 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0117 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0116 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0151 1407 Direct Customer PAY2011-0151 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0151 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0152 1409 Direct Customer PAY2011-0152 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0152 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0153 1410 Direct Customer PAY2011-0153 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0153 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0154 1411 Direct Customer PAY2011-0154 3,200.00 3,200.00 0.00 FA2011-0154 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/27/2020 FA2011-0155 1412 Direct Customer PAY2011-0155 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0155 11/27/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0157 1437 Direct Customer PAY2011-0157 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0157 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0158 1438 Direct Customer PAY2011-0158 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0158 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0159 1439 Direct Customer PAY2011-0159 4,400.00 4,400.00 0.00 FA2011-0159 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0160 1440 Direct Customer PAY2011-0160 3,700.00 3,700.00 0.00 FA2011-0160 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0161 1441 Direct Customer PAY2011-0161 9.00 9.00 0.00 FA2011-0161 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0162 1442 Direct Customer PAY2011-0162 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0162 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0163 1443 Direct Customer PAY2011-0163 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0163 11/28/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/28/2020 FA2011-0164 1444 Direct Customer PAY2011-0164 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0164 11/28/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=75,709.00 SUM=73,209.00 SUM=2,500.00