PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 141 to 160 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0127 1359 Direct Customer PAY2011-0127 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0127 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0128 1360 Direct Customer PAY2011-0128 1,200.00 1,200.00 0.00 FA2011-0128 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0288 1361 Direct Customer PAY2104-0288 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0288 04/04/2021 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0129 1362 Direct Customer PAY2011-0129 7,750.00 7,750.00 0.00 FA2011-0129 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0130 1366 Direct Customer PAY2011-0130 4,400.00 4,400.00 0.00 FA2011-0130 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0131 1368 Direct Customer PAY2011-0131 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0131 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0132 1369 Direct Customer PAY2011-0132 1,750.00 1,750.00 0.00 FA2011-0132 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0133 1370 Direct Customer PAY2011-0133 2,700.00 2,700.00 0.00 FA2011-0133 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0134 1372 Direct Customer PAY2011-0134 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0134 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0135 1373 Direct Customer PAY2011-0135 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2011-0135 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0136 1374 Direct Customer PAY2011-0136 8,400.00 8,400.00 0.00 FA2011-0136 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0137 1375 Direct Customer PAY2011-0137 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0137 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0138 1376 Direct Customer PAY2011-0138 3,200.00 3,200.00 0.00 FA2011-0138 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0139 1379 Direct Customer PAY2011-0139 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0139 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0140 1380 Direct Customer PAY2011-0140 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0140 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0141 1381 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0141 4,900.00 4,900.00 0.00 FA2011-0141 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0142 1382 Direct Customer PAY2011-0142 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0142 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0143 1389 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0143 2,400.00 2,400.00 0.00 FA2011-0143 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0144 1390 Limbani Mitengo PAY2011-0144 750.00 750.00 0.00 FA2011-0144 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0147 1391 Direct Customer PAY2011-0147 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0147 11/27/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=69,150.00 SUM=69,150.00 SUM=0.00