PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 121 to 140 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0111 1298 Direct Customer PAY2011-0111 50,850.00 50,850.00 0.00 FA2011-0111 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/22/2020 FA2011-0071 1301 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0072 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0071 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0112 1303 Direct Customer PAY2011-0112 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0112 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0113 1306 Direct Customer PAY2011-0113 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0113 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0114 1307 Direct Customer PAY2011-0114 3,000.00 3,000.00 0.00 FA2011-0114 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/22/2020 FA2011-0074 1308 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0075 7,200.00 7,200.00 0.00 FA2011-0074 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0115 1311 Direct Customer PAY2011-0115 3,550.00 3,550.00 0.00 FA2011-0115 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0116 1312 Direct Customer PAY2011-0116 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0116 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0117 1313 Direct Customer PAY2011-0117 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0117 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0118 1314 Direct Customer PAY2011-0118 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0118 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0119 1315 Direct Customer PAY2011-0119 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0119 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/22/2020 FA2011-0078 1317 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0079 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0078 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0120 1322 Direct Customer PAY2011-0120 12,250.00 12,250.00 0.00 FA2011-0120 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0121 1334 Direct Customer PAY2011-0121 38,950.00 38,950.00 0.00 FA2011-0121 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0122 1336 Direct Customer PAY2011-0122 203,150.00 203,150.00 0.00 FA2011-0122 11/23/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/23/2020 FA2011-0123 1338 Direct Customer PAY2011-0123 30,100.00 30,100.00 0.00 FA2011-0123 11/23/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/23/2020 FA2011-0124 1339 Aubrey Mvula PAY2011-0124 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0124 11/26/2020 Andrew Banda
BT Little Italy 11/26/2020 FA2011-0047 1356 Alfred Meela PAY2011-0047 15,500.00 15,500.00 0.00 FA2011-0047 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0125 1357 Direct Customer PAY2011-0125 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0125 11/26/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/26/2020 FA2011-0126 1358 Direct Customer PAY2011-0126 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0126 11/26/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=406,850.00 SUM=406,850.00 SUM=0.00