PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 101 to 120 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0091 1259 Direct Customer PAY2011-0091 3,800.00 3,800.00 0.00 FA2011-0091 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0092 1260 Direct Customer PAY2011-0092 13,200.00 13,200.00 0.00 FA2011-0092 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0093 1261 Direct Customer PAY2011-0093 3,600.00 3,600.00 0.00 FA2011-0093 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/21/2020 (PROV-POS1-8) 1263 DIRECT CUSTOMER 0.00 0.00 0.00 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0095 1264 Direct Customer PAY2011-0095 8,000.00 8,000.00 0.00 FA2011-0095 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0096 1265 Direct Customer PAY2011-0096 19,500.00 19,500.00 0.00 FA2011-0096 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0097 1268 Direct Customer PAY2011-0097 3,600.00 3,600.00 0.00 FA2011-0097 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0098 1269 Direct Customer PAY2011-0098 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0098 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0099 1270 Direct Customer PAY2011-0099 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0099 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0100 1271 Direct Customer PAY2011-0100 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0100 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0101 1272 Direct Customer PAY2011-0101 17,750.00 17,750.00 0.00 FA2011-0101 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0102 1273 Direct Customer PAY2011-0102 8,500.00 8,500.00 0.00 FA2011-0102 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0103 1274 Direct Customer PAY2011-0103 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2011-0103 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0104 1275 Direct Customer PAY2011-0104 25,500.00 25,500.00 0.00 FA2011-0104 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0105 1276 Direct Customer PAY2011-0105 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0105 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0106 1277 Direct Customer PAY2011-0106 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0106 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0107 1278 Direct Customer PAY2011-0107 2,900.00 2,900.00 0.00 FA2011-0107 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0108 1285 Direct Customer PAY2011-0108 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0108 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0109 1295 Direct Customer PAY2011-0109 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0109 11/22/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/22/2020 FA2011-0110 1297 Direct Customer PAY2011-0110 29,200.00 29,200.00 0.00 FA2011-0110 11/22/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=179,050.00 SUM=179,050.00 SUM=0.00