PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 81 to 100 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0094 1236 Christian Majavina PAY2011-0094 24,700.00 24,700.00 0.00 FA2011-0094 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0072 1237 Direct Customer PAY2011-0072 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0072 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0073 1238 Direct Customer PAY2011-0073 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0073 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0074 1241 Direct Customer PAY2011-0074 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0074 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0075 1242 Direct Customer PAY2011-0075 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0075 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0076 1243 Direct Customer PAY2011-0076 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0076 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0077 1245 Direct Customer PAY2011-0077 500.00 500.00 0.00 FA2011-0077 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0078 1246 Direct Customer PAY2011-0078 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0078 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0079 1247 Direct Customer PAY2011-0079 3,800.00 3,800.00 0.00 FA2011-0079 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0080 1248 Direct Customer PAY2011-0080 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0080 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0081 1249 Direct Customer PAY2011-0081 4,700.00 4,700.00 0.00 FA2011-0081 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0082 1250 Direct Customer PAY2011-0082 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0082 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0083 1251 Direct Customer PAY2011-0083 2,900.00 2,900.00 0.00 FA2011-0083 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0084 1252 Direct Customer PAY2011-0084 900.00 900.00 0.00 FA2011-0084 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0085 1253 Direct Customer PAY2011-0085 1,900.00 1,900.00 0.00 FA2011-0085 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0086 1254 Direct Customer PAY2011-0086 500.00 500.00 0.00 FA2011-0086 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0087 1255 Direct Customer PAY2011-0087 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0087 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0088 1256 Direct Customer PAY2011-0088 7,400.00 7,400.00 0.00 FA2011-0088 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0089 1257 Direct Customer PAY2011-0089 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0089 11/21/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/21/2020 FA2011-0090 1258 Direct Customer PAY2011-0090 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0090 11/21/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=73,600.00 SUM=73,600.00 SUM=0.00