PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 761 to 780 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT Little Italy 12/08/2020 FA2012-0077 1625 General Customer PAY2012-0077 86,000.00 86,000.00 0.00 FA2012-0077 12/08/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/08/2020 FA2012-0078 1626 Aubrey Mvula PAY2012-0078 57,500.00 57,500.00 0.00 FA2012-0078 12/08/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 12/08/2020 FA2012-0032 1629 Aubrey Mvula PAY2012-0031 12,500.00 12,500.00 0.00 FA2012-0032 12/12/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/10/2020 FA2012-0079 1641 General Customer PAY2012-0079 43,000.00 43,000.00 0.00 FA2012-0079 12/10/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/10/2020 FA2012-0080 1642 General Customer PAY2012-0080 125,500.00 125,500.00 0.00 FA2012-0080 12/10/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/10/2020 FA2012-0081 1643 General Customer PAY2012-0081 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2012-0081 12/10/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/10/2020 FA2012-0082 1644 Aubrey Mvula PAY2012-0082 23,000.00 23,000.00 0.00 FA2012-0082 12/10/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/12/2020 FA2012-0083 1661 General Customer PAY2012-0083 77,000.00 77,000.00 0.00 FA2012-0083 12/12/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0086 1679 Aubrey Mvula PAY2012-0086 13,000.00 13,000.00 0.00 FA2012-0086 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0087 1680 General Customer PAY2012-0087 24,000.00 24,000.00 0.00 FA2012-0087 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0088 1681 General Customer PAY2012-0088 24,000.00 24,000.00 0.00 FA2012-0088 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0089 1682 General Customer PAY2012-0089 29,000.00 29,000.00 0.00 FA2012-0089 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0090 1683 General Customer PAY2012-0090 13,800.00 13,800.00 0.00 FA2012-0090 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/13/2020 FA2012-0091 1684 General Customer PAY2012-0091 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2012-0091 12/13/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/14/2020 FA2012-0092 1685 General Customer PAY2012-0092 16,000.00 16,000.00 0.00 FA2012-0092 12/14/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 12/14/2020 FA2012-0033 1686 Bethers Customer PAY2012-0032 64,000.00 64,000.00 0.00 FA2012-0033 12/14/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/14/2020 FA2012-0093 1687 General Customer PAY2012-0093 41,500.00 41,500.00 0.00 FA2012-0093 12/14/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/14/2020 FA2012-0094 1688 General Customer PAY2012-0094 51,000.00 51,000.00 0.00 FA2012-0094 12/14/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/17/2020 FA2012-0097 1703 General Customer PAY2012-0097 81,500.00 81,500.00 0.00 FA2012-0097 12/17/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/17/2020 FA2012-0098 1704 Limbani Mitengo PAY2012-0098 20,500.00 20,500.00 0.00 FA2012-0098 12/17/2020 Alice Misoya
Page Summary (COUNT=20)
SUM=823,800.00 SUM=823,800.00 SUM=0.00