PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 741 to 760 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT Little Italy 11/29/2020 FA2011-0059 1519 Aubrey Mvula PAY2011-0059 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2011-0059 11/29/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/29/2020 FA2011-0060 1520 General Customer PAY2011-0060 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0060 11/29/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 11/29/2020 FA2011-0024 1521 Aubrey Mvula PAY2011-0023 8,500.00 8,500.00 0.00 FA2011-0024 11/29/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 11/29/2020 FA2011-0025 1523 Bethers Customer PAY2011-0024 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0025 11/29/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 11/29/2020 FA2011-0026 1524 Bethers Customer PAY2011-0025 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0026 11/29/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/29/2020 FA2011-0061 1525 General Customer PAY2011-0061 58,000.00 58,000.00 0.00 FA2011-0061 11/29/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 11/29/2020 FA2011-0062 1526 General Customer PAY2011-0062 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0062 11/29/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/01/2020 FA2012-0064 1536 General Customer PAY2012-0064 54,000.00 54,000.00 0.00 FA2012-0064 12/01/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/01/2020 FA2012-0065 1537 HAJJ KACHULU PAY2012-0065 7,300.00 7,300.00 0.00 FA2012-0065 12/01/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 12/02/2020 FA2012-0027 1542 Bethers Customer PAY2012-0026 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2012-0027 12/02/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/02/2020 FA2012-0066 1544 General Customer PAY2012-0066 23,500.00 23,500.00 0.00 FA2012-0066 12/02/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/02/2020 FA2012-0067 1545 General Customer PAY2012-0067 62,500.00 62,500.00 0.00 FA2012-0067 12/02/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0069 1594 General Customer PAY2012-0069 59,500.00 59,500.00 0.00 FA2012-0069 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0070 1595 Aubrey Mvula PAY2012-0070 16,000.00 16,000.00 0.00 FA2012-0070 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0071 1597 General Customer PAY2012-0071 38,500.00 38,500.00 0.00 FA2012-0071 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0072 1598 Charles Lamion PAY2012-0072 28,000.00 28,000.00 0.00 FA2012-0072 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0074 1612 General Customer PAY2012-0074 14,000.00 14,000.00 0.00 FA2012-0074 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0075 1613 General Customer PAY2012-0075 8,500.00 8,500.00 0.00 FA2012-0075 12/05/2020 Alice Misoya
BT Little Italy 12/05/2020 FA2012-0076 1614 General Customer PAY2012-0076 59,000.00 59,000.00 0.00 FA2012-0076 12/06/2020 Alice Misoya
BT | Bether’s Restaurant 12/06/2020 FA2012-0031 1615 Bethers Customer PAY2012-0030 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2012-0031 12/06/2020 Alice Misoya
Page Summary (COUNT=20)
SUM=482,300.00 SUM=482,300.00 SUM=0.00