PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 641 to 660 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/03/2021 FA2101-0265 1771 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0266 15,000.00 15,000.00 0.00 FA2101-0265 01/03/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/03/2021 FA2101-0266 1772 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0267 13,500.00 13,500.00 0.00 FA2101-0266 01/06/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/06/2021 FA2101-0267 1773 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0268 94,200.00 94,200.00 0.00 FA2101-0267 01/06/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/06/2021 FA2101-0268 1774 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0269 11,000.00 11,000.00 0.00 FA2101-0268 01/06/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/07/2021 FA2101-0274 1778 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0275 8,200.00 8,200.00 0.00 FA2101-0274 01/14/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/08/2021 FA2101-0270 1779 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0271 12,000.00 12,000.00 0.00 FA2101-0270 01/08/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/08/2021 FA2101-0271 1780 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0272 7,000.00 7,000.00 0.00 FA2101-0271 01/10/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/12/2021 FA2101-0273 1792 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0274 16,000.00 16,000.00 0.00 FA2101-0273 01/12/2021 Lucy price
BT Little Italy 01/14/2021 FA2101-0102 1793 General Customer PAY2101-0102 24,500.00 24,500.00 0.00 FA2101-0102 01/19/2021 Lucy price
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 01/14/2021 FA2101-0276 1794 DIRECT CUSTOMER PAY2101-0277 6,200.00 6,200.00 0.00 FA2101-0276 01/14/2021 Lucy price
BT Little Italy 11/18/2020 (PROV-POS1-44) 1079 General Customer 2,500.00 0.00 2,500.00 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0007 1080 General Customer PAY2011-0007 10,500.00 10,500.00 0.00 FA2011-0007 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 (PROV-POS1-21) 1081 Direct Customer 5,000.00 0.00 5,000.00 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0008 1104 General Customer PAY2011-0008 9,000.00 9,000.00 0.00 FA2011-0008 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0009 1105 General Customer PAY2011-0009 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0009 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0010 1106 General Customer PAY2011-0010 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0010 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0011 1107 General Customer PAY2011-0011 3,500.00 3,500.00 0.00 FA2011-0011 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0012 1108 General Customer PAY2011-0012 2,500.00 2,500.00 0.00 FA2011-0012 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0013 1109 General Customer PAY2011-0013 18,500.00 18,500.00 0.00 FA2011-0013 11/18/2020 Angela Misiska
BT Little Italy 11/18/2020 FA2011-0014 1110 General Customer PAY2011-0014 5,000.00 5,000.00 0.00 FA2011-0014 11/18/2020 Angela Misiska
Page Summary (COUNT=20)
SUM=272,600.00 SUM=265,100.00 SUM=7,500.00