PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 41 to 60 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0032 1144 Direct Customer PAY2011-0032 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0032 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0033 1146 Direct Customer PAY2011-0033 500.00 500.00 0.00 FA2011-0033 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0034 1147 Direct Customer PAY2011-0034 300.00 300.00 0.00 FA2011-0034 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0035 1150 Direct Customer PAY2011-0035 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0035 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0036 1153 Direct Customer PAY2011-0036 600.00 600.00 0.00 FA2011-0036 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0037 1154 Direct Customer PAY2011-0037 4,550.00 4,550.00 0.00 FA2011-0037 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0038 1155 Direct Customer PAY2011-0038 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0038 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0039 1156 Direct Customer PAY2011-0039 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0039 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0040 1160 Direct Customer PAY2011-0040 750.00 750.00 0.00 FA2011-0040 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Colonel Wilson Whisky Bar 11/19/2020 FA2011-0033 1161 DIRECT CUSTOMER PAY2011-0033 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0033 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0041 1163 Direct Customer PAY2011-0041 1,800.00 1,800.00 0.00 FA2011-0041 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0042 1164 Direct Customer PAY2011-0042 12,250.00 12,250.00 0.00 FA2011-0042 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0043 1166 Direct Customer PAY2011-0043 300.00 300.00 0.00 FA2011-0043 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0044 1167 Direct Customer PAY2011-0044 600.00 600.00 0.00 FA2011-0044 11/19/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0045 1172 Direct Customer PAY2011-0045 10,000.00 10,000.00 0.00 FA2011-0045 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0046 1174 Direct Customer PAY2011-0046 300.00 300.00 0.00 FA2011-0046 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0048 1182 Direct Customer PAY2011-0048 4,500.00 4,500.00 0.00 FA2011-0048 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0049 1183 Direct Customer PAY2011-0049 5,650.00 5,650.00 0.00 FA2011-0049 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0050 1184 Direct Customer PAY2011-0050 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0050 11/20/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/20/2020 FA2011-0051 1185 Direct Customer PAY2011-0051 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0051 11/20/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=64,100.00 SUM=64,100.00 SUM=0.00