PAYMENT SHEET

between
Page 
 of 40
Records 21 to 40 of 786
ENTITY
INVOICE DATE
INVOICE NUMBER
INVOICE ID
CUSTOMER
PAYMENT ID
BILL AMOUNT
AMOUNT PAID
AMOUNT UNPAID
PAYMRNT REFERENCE
PAYMENT DATE
CREATED BY
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0002 1050 Direct Customer PAY2011-0002 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0002 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0003 1054 ALICR MISOYA PAY2011-0003 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0003 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0004 1056 Direct Customer PAY2011-0004 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0004 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0005 1057 Direct Customer PAY2011-0005 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0005 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0006 1058 Christian Majavina PAY2011-0006 24,000.00 24,000.00 0.00 FA2011-0006 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/17/2020 FA2011-0007 1070 Direct Customer PAY2011-0007 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0007 11/17/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0012 1082 Direct Customer PAY2011-0012 8,800.00 8,800.00 0.00 FA2011-0012 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0013 1083 Direct Customer PAY2011-0013 1,250.00 1,250.00 0.00 FA2011-0013 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0014 1084 Direct Customer PAY2011-0014 500.00 500.00 0.00 FA2011-0014 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0015 1085 Direct Customer PAY2011-0015 6,000.00 6,000.00 0.00 FA2011-0015 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0016 1086 Direct Customer PAY2011-0016 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0016 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0017 1087 Direct Customer PAY2011-0017 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0017 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0018 1088 Direct Customer PAY2011-0018 8,800.00 8,800.00 0.00 FA2011-0018 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0019 1090 Direct Customer PAY2011-0019 4,000.00 4,000.00 0.00 FA2011-0019 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0020 1091 Direct Customer PAY2011-0020 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0020 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0021 1092 Direct Customer PAY2011-0021 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0021 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0022 1093 Direct Customer PAY2011-0022 2,000.00 2,000.00 0.00 FA2011-0022 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0023 1095 Direct Customer PAY2011-0023 12,700.00 12,700.00 0.00 FA2011-0023 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/18/2020 FA2011-0025 1099 Direct Customer PAY2011-0025 1,000.00 1,000.00 0.00 FA2011-0025 11/18/2020 Andrew Banda
BT | Baobab Sports Bar 11/19/2020 FA2011-0031 1137 ALICE CHIMBALANGA PAY2011-0031 300.00 300.00 0.00 FA2011-0031 11/19/2020 Andrew Banda
Page Summary (COUNT=20)
SUM=90,350.00 SUM=90,350.00 SUM=0.00